| # | Suburb | Verdict | Score | Demand | Rent | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitzroy | GO | 80 | 10 | 4 | 3 | Intel →Analyse |
| 2 | Pakenham | GO | 77 | 7 | 3 | 3 | Intel →Analyse |
| 3 | Tarneit | CAUTION | 75 | 5 | 3 | 3 | Intel →Analyse |
| 4 | Richmond | GO | 69 | 9 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 5 | Hawthorn | GO | 68 | 8 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 6 | Camberwell | GO | 68 | 8 | 4 | 4 | Intel →Analyse |
| 7 | Preston | GO | 68 | 8 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
| 8 | Footscray | GO | 68 | 8 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
| 9 | Docklands | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 10 | Narre Warren | GO | 67 | 7 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
| 11 | Eltham | CAUTION | 67 | 7 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 12 | Brighton | NO | 67 | 7 | 8 | 4 | Intel →Analyse |
| 13 | Kew | CAUTION | 67 | 7 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 14 | Yarraville | CAUTION | 67 | 7 | 4 | 4 | Intel →Analyse |
| 15 | Albert Park | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 16 | Toorak | NO | 67 | 7 | 9 | 4 | Intel →Analyse |
| 17 | Middle Park | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 18 | Hampton | CAUTION | 67 | 7 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 19 | Ivanhoe | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 20 | Heidelberg | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 21 | Newport | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 22 | Surrey Hills | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 23 | Williams Landing | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 24 | Werribee | CAUTION | 66 | 6 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
| 25 | Cranbourne | CAUTION | 66 | 6 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
Ready to go deeper on Fitzroy?
Suburb rankings show where to look. A Locatalyze report models revenue, costs, and competition at your exact lease address.
Run free analysis in Fitzroy →