| # | Suburb | Verdict | Score | Demand | Rent | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leppington | CAUTION | 85 | 5 | 3 | 2 | Intel →Analyse |
| 2 | Wahroonga | CAUTION | 77 | 7 | 6 | 3 | Intel →Analyse |
| 3 | Schofields | CAUTION | 76 | 6 | 4 | 3 | Intel →Analyse |
| 4 | Balmain | CAUTION | 68 | 8 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 5 | Rozelle | CAUTION | 68 | 8 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 6 | Petersham | GO | 68 | 8 | 4 | 4 | Intel →Analyse |
| 7 | Mosman | CAUTION | 68 | 8 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 8 | Granville | GO | 67 | 7 | 3 | 4 | Intel →Analyse |
| 9 | Campbelltown | GO | 67 | 7 | 2 | 4 | Intel →Analyse |
| 10 | Dulwich Hill | CAUTION | 67 | 7 | 4 | 4 | Intel →Analyse |
| 11 | Drummoyne | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 12 | Engadine | CAUTION | 67 | 7 | 5 | 4 | Intel →Analyse |
| 13 | Killara | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 14 | Pymble | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 15 | Avalon Beach | CAUTION | 67 | 7 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 16 | Lakemba | CAUTION | 66 | 6 | 2 | 4 | Intel →Analyse |
| 17 | Oran Park | CAUTION | 66 | 6 | 4 | 4 | Intel →Analyse |
| 18 | Beecroft | NO | 66 | 6 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 19 | Hunters Hill | NO | 66 | 6 | 7 | 4 | Intel →Analyse |
| 20 | Asquith | NO | 66 | 6 | 6 | 4 | Intel →Analyse |
| 21 | Mount Druitt | CAUTION | 65 | 5 | 2 | 4 | Intel →Analyse |
| 22 | Glebe | GO | 59 | 9 | 5 | 5 | Intel →Analyse |
| 23 | Redfern | CAUTION | 59 | 9 | 6 | 5 | Intel →Analyse |
| 24 | Marrickville | GO | 59 | 9 | 4 | 5 | Intel →Analyse |
| 25 | Alexandria | CAUTION | 59 | 9 | 6 | 5 | Intel →Analyse |
Ready to go deeper on Leppington?
Suburb rankings show where to look. A Locatalyze report models revenue, costs, and competition at your exact lease address.
Run free analysis in Leppington →